Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het resultaat weer van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. De vergelijkende cijfers uit de rekening 2022 en de gewijzigde begroting 2023 worden ook weergegeven.
| Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Lasten | -2.300 | -3.936 | -4.659 | -2.679 | -2.261 | -2.475 | |
| Baten | 3.077 | 3.149 | 4.566 | 2.037 | 1.695 | 1.890 | |
| Saldo van baten en lasten | 778 | -786 | -93 | -642 | -567 | -585 | |
| Stortingen in reserves | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen aan reserves | 243 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 885 | -650 | -93 | -93 | -567 | -585 | |
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Primitieve begroting 2023-2026 | -943 | -888 | -800 | -800 | |
| Mutaties tot en met juli 2023 | 666 | 52 | 52 | 52 | |
| Startsaldo begroting 2024-2027 | -277 | -836 | -748 | -748 | |
| Vraag naar middelen | 184 | 193 | 181 | 163 | |
| Meerjarenbegroting 2024-2027 | -93 | -642 | -567 | -585 | 
