Investeringen 2024 | Brutokrediet | Bijdragen van derden | Nettokrediet | Looptijd |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||||
Willibrordus Neerkant (sloop en nieuwb.)* | 3.159 | 3.159 | 40 | |
D’n Bogerd Deurne (uitbreiding)* | 2.050 | 2.050 | 40 | |
De Bron Deurne (nieuwbouw)* | 3.774 | 3.774 | 40 | |
Vervangen kraantjes Pick ups buitendienst | 23 | 23 | 7 | |
Totaal investeringen | 9.006 | 9.006 | ||
* Intergraal HuisvestingsProgramma Basisonderwijs. Dit betreft geen nieuwe kredieten, maar fasering van de door de Raad in febr. 2023 reeds toegekende krediet. |
De kraantjes op de voertuigen van de werf worden bij vervanging van de voertuigen vaak omgebouwd naar het nieuwe voertuig. Op dit moment zijn 3 kraantjes technisch afgeschreven en voldoen niet meer aan certificeringsvereisten en moeten vervangen worden.